O agenție SEO bună e de neînlocuit pentru site-uri mari și strategii complexe. Dar pentru IMM-uri din România care au nevoie de conținut constant și rezultate măsurabile, RankRO SEO e mai rapid, mai transparent și mult mai ieftin.
dintre căutările Google afișează deja un AI Overview.
BrightEdge, 2025
șansă mai mare de a fi citat de motoarele AI când adaugi statistici cu sursă.
creștere de vizibilitate în răspunsurile AI pentru paginile slab clasate care citează surse.
Control total, transparență completă, fără contracte, rezultate măsurabile în timp real. Costul mediu: 150-500 EUR/lună față de 1.000-5.000 EUR/lună la o agenție.
Strategie custom avansată, link building manual de calitate înaltă, audit tehnic complet, consultanță și adaptabilitate pentru nișe complexe.
| Funcționalitate | RankRO SEO | Agenție SEO Tradițională |
|---|---|---|
| Cost lunar | ✅ 49-299 EUR/lună | ❌ 1.000-5.000 EUR/lună |
| Timp până la rezultate | ✅ 60-90 zile | ⚠️ 3-6 luni |
| Transparență conținut | ✅ Tot conținutul tău | ⚠️ Depinde de agenție |
| Fără contract pe termen lung | ✅ Lunar, anulezi oricând | ❌ Contracte 6-12 luni |
| Strategie custom avansată | ⚠️ Automatizat, nu personalizat | ✅ Strategie dedicată |
| Link building manual calitate | ⚠️ Rețea automată | ✅ Outreach manual, DA ridicat |
| Audit tehnic complet | ⚠️ Basic | ✅ Complet cu recomandări |
| Scalabilitate | ✅ Instant, fără limite | ❌ Limitată de echipă |
